余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 6000 12.07%
2 688819 天能股份 700 11.90%
3 688800 瑞可达 39600 6.75%
4 688799 华纳药厂 900 10.99%
5 688798 艾为电子 0 12.65%
6 688789 宏华数科 100 12.63%
7 688788 科思科技 700 10.32%
8 688787 海天瑞声 0 12.67%
9 688786 悦安新材 5600 8.82%
10 688779 五矿新能 39400 11.00%
11 688778 厦钨新能 11600 10.79%
12 688777 中控技术 3100 6.36%
13 688777 中控技术 29900 6.36%
14 688776 国光电气 0 12.63%
15 688772 珠海冠宇 2700 12.51%
16 688768 容知日新 100 12.25%
17 688767 博拓生物 800 10.78%
18 688766 普冉股份 0 11.57%
19 688758 赛分科技 0 10.47%
20 688757 胜科纳米 2400 10.92%
21 688755 汉邦科技 800 12.01%
22 688750 金天钛业 0 12.65%
23 688739 成大生物 3700 12.16%
24 688737 中自科技 0 12.52%
25 688733 壹石通 0 12.63%
26 688728 格科微 58300 10.60%
27 688726 拉普拉斯 4600 9.61%
28 688721 龙图光罩 0 7.89%
29 688717 艾罗能源 12100 8.17%
30 688711 宏微科技 0 12.66%
31 688708 佳驰科技 0 12.66%
32 688707 振华新材 600 12.51%
33 688702 盛科通信-u 100 12.42%
34 688700 东威科技 19800 6.35%
35 688699 明微电子 100 12.04%
36 688698 伟创电气 700 12.39%
37 688697 纽威数控 1800 12.12%
38 688696 极米科技 100 12.43%
39 688692 达梦数据 200 9.64%
40 688690 纳微科技 50700 6.42%
41 688689 银河微电 0 12.65%
42 688686 奥普特 0 10.20%
43 688685 迈信林 100 12.56%
44 688680 海优新材 0 12.18%
45 688678 福立旺 0 12.66%
46 688676 金盘科技 16700 11.36%
47 688668 鼎通科技 0 12.45%
48 688665 四方光电 2500 10.47%
49 688663 新风光 0 12.43%
50 688662 富信科技 5200 5.71%
51 688660 电气风电 3300 12.40%
52 688658 悦康药业 2000 12.44%
53 688657 浩辰软件 800 9.56%
54 688653 康希通信 8600 10.75%
55 688639 华恒生物 0 12.63%
56 688636 智明达 0 12.55%
57 688631 莱斯信息 1700 11.99%
58 688630 芯碁微装 7100 8.76%
59 688629 华丰科技 100 12.58%
60 688628 优利德 200 12.45%
61 688626 翔宇医疗 0 12.38%
62 688625 呈和科技 0 9.22%
63 688621 阳光诺和 100 12.33%
64 688620 安凯微 2100 11.94%
65 688617 惠泰医疗 8000 8.90%
66 688615 合合信息 900 9.20%
67 688613 奥精医疗 300 12.47%
68 688612 威迈斯 100 12.64%
69 688611 杭州柯林 2400 9.53%
70 688609 九联科技 15600 5.22%
71 688608 恒玄科技 0 12.60%
72 688606 奥泰生物 0 7.99%
73 688605 先锋精科 0 10.24%
74 688603 天承科技 5800 9.40%
75 688601 力芯微 100 13.50%
76 688600 皖仪科技 0 10.86%
77 688599 天合光能 0 6.72%
78 688598 金博股份 0 12.67%
79 688597 煜邦电力 1000 12.08%
80 688596 正帆科技 0 12.62%
81 688592 司南导航 100 4.58%
82 688591 泰凌微 100 12.64%
83 688589 力合微 0 9.08%
84 688586 江航装备 36000 9.65%
85 688584 上海合晶 0 12.13%
86 688583 思看科技 100 12.47%
87 688582 芯动联科 3300 12.01%
88 688581 安杰思 1900 10.01%
89 688580 伟思医疗 0 12.20%
90 688579 地纬智能 1500 12.17%
91 688578 艾力斯 28300 6.40%
92 688577 浙海德曼 100 12.58%
93 688575 亚辉龙 0 12.67%
94 688570 天玛智控 100 12.62%
95 688568 中科星图 83400 10.29%
96 688567 孚能科技 85600 7.41%
97 688566 吉贝尔 200 11.84%
98 688563 航材股份 0 12.67%
99 688561 奇安信-u 5100 12.23%
100 688559 海目星 52000 4.99%
101 688557 兰剑智能 0 12.65%
102 688556 高测股份 0 12.67%
103 688553 汇宇制药-w 0 10.31%
104 688552 航天南湖 100 12.63%
105 688551 科威尔 1400 11.70%
106 688550 瑞联新材 100 11.75%
107 688549 中巨芯-u 0 12.58%
108 688548 广钢气体 0 12.56%
109 688538 和辉光电-u 0 12.60%
110 688536 思瑞浦 8700 10.10%
111 688535 华海诚科 0 12.52%
112 688529 豪森智能 100 12.62%
113 688526 科前生物 0 12.58%
114 688525 佰维存储 100 12.66%
115 688523 航天环宇 100 12.62%
116 688522 纳睿雷达 0 12.67%
117 688521 芯原股份 31300 6.59%
118 688520 神州细胞 0 12.64%
119 688519 南亚新材 0 8.83%
120 688518 联赢激光 100 12.65%
121 688516 奥特维 14400 6.87%
122 688515 裕太微-u 200 12.08%
123 688513 苑东生物 100 12.07%
124 688512 慧智微-u 500 12.53%
125 688510 航亚科技 500 12.33%
126 688508 芯朋微 100 11.20%
127 688505 复旦张江 4300 10.33%
128 688503 聚和材料 9200 6.19%
129 688502 茂莱光学 100 12.39%
130 688499 利元亨 800 11.47%
131 688488 艾迪药业 0 12.64%
132 688486 龙迅股份 500 11.90%
133 688484 南芯科技 24000 8.97%
134 688475 萤石网络 100 12.64%
135 688472 阿特斯 2000 11.24%
136 688469 芯联集成-u 125500 5.78%
137 688468 科美诊断 0 12.67%
138 688458 美芯晟 100 12.57%
139 688456 有研粉材 3000 7.76%
140 688449 联芸科技 0 12.66%
141 688448 磁谷科技 0 12.65%
142 688439 振华风光 0 12.67%
143 688433 华曙高科 3500 11.30%
144 688432 有研硅 0 12.57%
145 688428 诺诚健华 1400 10.27%
146 688425 铁建重工 44900 11.73%
147 688410 山外山 200 13.65%
148 688409 富创精密 0 12.66%
149 688408 中信博 100 12.65%
150 688403 汇成股份 0 12.02%
151 688401 路维光电 0 12.55%
152 688400 凌云光 6400 11.80%
153 688399 硕世生物 200 12.48%
154 688398 赛特新材 0 12.32%
155 688393 安必平 0 12.63%
156 688392 骄成超声 0 11.48%
157 688390 固德威 20300 6.78%
158 688389 普门科技 7300 10.35%
159 688388 嘉元科技 0 5.49%
160 688387 信科移动-u 100 12.63%
161 688385 复旦微电 28600 9.93%
162 688383 新益昌 1700 8.89%
163 688382 益方生物-u 0 12.67%
164 688381 帝奥微 0 12.34%
165 688380 中微半导 22200 7.95%
166 688379 华光新材 1600 10.32%
167 688377 迪威尔 0 12.60%
168 688376 美埃科技 100 12.54%
169 688375 国博电子 0 12.67%
170 688372 伟测科技 3300 11.41%
171 688371 菲沃泰 100 12.52%
172 688368 晶丰明源 2200 8.47%
173 688366 昊海生科 0 12.59%
174 688365 光云科技 3200 11.52%
175 688363 华熙生物 2500 11.41%
176 688362 甬矽电子 100 12.63%
177 688361 中科飞测 0 12.67%
178 688360 德马科技 0 12.64%
179 688359 三孚新科 100 12.53%
180 688358 祥生医疗 0 12.50%
181 688357 建龙微纳 0 12.18%
182 688356 键凯科技 100 12.40%
183 688352 颀中科技 0 12.62%
184 688351 微电生理 100 12.65%
185 688349 三一重能 0 12.63%
186 688348 昱能科技 0 12.67%
187 688343 云天励飞-u 24800 7.04%
188 688339 亿华通-u 2800 11.39%
189 688337 普源精电 8800 7.95%
190 688336 三生国健 100 12.62%
191 688334 西高院 100 12.62%
192 688333 铂力特 0 8.29%
193 688332 中科蓝讯 1500 8.81%
194 688331 荣昌生物 100 12.46%
195 688330 宏力达 100 12.03%
196 688327 云从科技-uw 51400 11.13%
197 688326 经纬恒润-w 0 11.92%
198 688321 微芯生物 100 9.86%
199 688320 禾川科技 200 12.41%
200 688319 欧林生物 0 12.21%
201 688318 财富趋势 100 12.40%
202 688315 诺禾致源 3400 10.86%
203 688313 仕佳光子 1800 12.05%
204 688312 燕麦科技 100 12.23%
205 688308 欧科亿 1900 10.31%
206 688307 中润光学 2200 7.47%
207 688306 均普智能 0 12.55%
208 688305 科德数控 0 12.32%
209 688303 大全能源 0 11.26%
210 688301 奕瑞科技 41900 4.97%
211 688300 联瑞新材 5200 7.04%
212 688299 长阳科技 300 12.50%
213 688298 东方生物 100 11.48%
214 688297 中无人机 100 12.62%
215 688295 中复神鹰 0 12.53%
216 688291 金橙子 0 12.63%
217 688289 圣湘生物 3400 12.32%
218 688286 敏芯股份 2300 8.58%
219 688281 华秦科技 8300 10.64%
220 688280 精进电动-w 200 12.50%
221 688279 峰岹科技 200 13.64%
222 688278 特宝生物 0 12.31%
223 688277 天智航-u 0 12.50%
224 688276 百克生物 0 12.66%
225 688273 麦澜德 1600 12.26%
226 688269 凯立新材 100 12.57%
227 688268 华特气体 0 12.60%
228 688267 中触媒 100 12.61%
229 688266 泽璟制药-u 100 12.51%
230 688262 国芯科技 17500 9.10%
231 688261 东微半导 100 12.45%
232 688259 创耀科技 100 13.49%
233 688258 卓易信息 0 12.30%
234 688257 新锐股份 6700 7.28%
235 688256 寒武纪 500 10.84%
236 688255 凯尔达 0 12.65%
237 688253 英诺特 300 12.18%
238 688252 天德钰 3400 10.40%
239 688251 井松智能 600 12.19%
240 688249 晶合集成 0 11.99%
241 688248 南网科技 5700 11.34%
242 688247 宣泰医药 200 10.26%
243 688246 嘉和美康 100 12.57%
244 688244 永信至诚 0 10.00%
245 688239 航宇科技 1800 11.46%
246 688236 春立医疗 300 12.48%
247 688235 百济神州 3700 11.81%
248 688234 天岳先进 800 12.48%
249 688232 新点软件 200 12.44%
250 688231 隆达股份 5700 9.32%
251 688230 芯导科技 100 4.58%
252 688226 威腾电气 200 12.43%
253 688223 晶科能源 0 11.12%
254 688222 成都先导 0 12.67%
255 688220 翱捷科技-u 100 6.78%
256 688213 思特威-w 0 12.67%
257 688212 澳华内镜 200 12.42%
258 688209 英集芯 100 13.56%
259 688208 道通科技 300 6.23%
260 688206 概伦电子 0 12.56%
261 688205 德科立 200 12.38%
262 688202 美迪西 100 12.57%
263 688200 华峰测控 0 12.40%
264 688199 久日新材 100 12.60%
265 688198 佰仁医疗 0 8.74%
266 688196 卓越新能 0 12.58%
267 688190 云路股份 5100 10.15%
268 688188 柏楚电子 1000 4.91%
269 688188 柏楚电子 43900 4.91%
270 688187 时代电气 0 8.74%
271 688185 康希诺 300 12.50%
272 688183 生益电子 51600 7.33%
273 688182 灿勤科技 1300 12.06%
274 688180 君实生物-u 100 12.66%
275 688179 阿拉丁 0 12.33%
276 688177 百奥泰 0 12.67%
277 688176 亚虹医药-u 0 12.55%
278 688173 希荻微 23800 7.23%
279 688172 燕东微 0 12.39%
280 688170 德龙激光 100 13.42%
281 688169 石头科技 100 12.55%
282 688168 安博通 600 10.65%
283 688167 炬光科技 200 11.66%
284 688165 埃夫特-u 22600 6.00%
285 688161 威高骨科 400 12.43%
286 688159 有方科技 0 12.61%
287 688158 优刻得-w 700 12.62%
288 688157 松井股份 200 12.52%
289 688155 先惠技术 700 11.44%
290 688153 唯捷创芯 500 11.92%
291 688152 麒麟信安 0 12.62%
292 688150 莱特光电 9100 7.74%
293 688147 微导纳米 0 12.53%
294 688146 中船特气 0 12.67%
295 688143 长盈通 0 9.85%
296 688141 杰华特 4200 11.96%
297 688139 海尔生物 100 12.60%
298 688138 清溢光电 100 11.81%
299 688136 科兴制药 0 12.59%
300 688135 利扬芯片 700 11.51%
301 688133 泰坦科技 0 12.63%
302 688131 皓元医药 500 12.28%
303 688128 中国电研 9300 9.37%
304 688127 蓝特光学 5300 6.39%
305 688123 聚辰股份 0 12.67%
306 688122 西部超导 0 11.43%
307 688120 华海清科 0 12.10%
308 688118 普元信息 100 12.56%
309 688117 圣诺生物 3100 9.89%
310 688116 天奈科技 100 12.67%
311 688114 华大智造 800 12.17%
312 688112 鼎阳科技 0 12.44%
313 688110 东芯股份 8000 11.94%
314 688108 赛诺医疗 1900 11.34%
315 688107 安路科技 0 12.59%
316 688106 金宏气体 100 12.56%
317 688105 诺唯赞 100 12.61%
318 688100 威胜信息 24200 9.46%
319 688099 晶晨股份 32500 6.81%
320 688098 申联生物 0 12.24%
321 688097 博众精工 11800 5.91%
322 688095 福昕软件 2800 7.70%
323 688093 世华科技 100 12.49%
324 688091 上海谊众 0 12.66%
325 688090 瑞松科技 5500 7.17%
326 688089 嘉必优 100 13.67%
327 688088 虹软科技 40300 7.32%
328 688087 英科再生 0 12.63%
329 688085 三友医疗 0 12.65%
330 688084 晶品特装 0 12.61%
331 688083 中望软件 100 12.65%
332 688082 盛美上海 100 11.50%
333 688077 大地熊 600 13.19%
334 688072 拓荆科技 0 10.95%
335 688071 华依科技 0 12.60%
336 688068 热景生物 100 12.56%
337 688065 凯赛生物 2700 12.44%
338 688063 派能科技 10300 10.79%
339 688059 华锐精密 4600 8.17%
340 688052 纳芯微 15900 6.21%
341 688050 爱博医疗 100 12.57%
342 688048 长光华芯 100 12.64%
343 688047 龙芯中科 900 8.04%
344 688046 药康生物 0 12.57%
345 688039 当虹科技 0 12.61%
346 688037 芯源微 0 6.37%
347 688036 传音控股 0 10.76%
348 688035 德邦科技 1700 10.56%
349 688032 禾迈股份 100 12.62%
350 688031 星环科技-u 100 12.45%
351 688029 南微医学 100 12.64%
352 688027 国盾量子 200 11.97%
353 688026 洁特生物 100 13.69%
354 688023 安恒信息 400 12.24%
355 688020 方邦股份 0 10.25%
356 688019 安集科技 100 12.59%
357 688018 乐鑫科技 0 12.55%
358 688017 绿的谐波 0 12.65%
359 688016 心脉医疗 100 12.62%
360 688012 中微公司 2400 10.54%
361 688010 福光股份 100 12.55%
362 688009 中国通号 100 10.41%
363 688007 光峰科技 0 12.67%
364 688006 杭可科技 40100 5.93%
365 688005 容百科技 90300 7.15%
366 688003 天准科技 8100 8.18%
367 688002 睿创微纳 18100 8.09%
368 688001 华兴源创 11400 7.50%
369 605499 东鹏饮料 1000 11.26%
370 605376 博迁新材 21100 6.66%
371 605366 宏柏新材 4700 10.00%
372 605358 立昂微 36300 10.64%
373 605305 中际联合 1000 10.61%
374 605277 新亚电子 0 12.65%
375 605168 三人行 1600 11.35%
376 605123 派克新材 1700 12.93%
377 605117 德业股份 600 11.31%
378 605111 新洁能 23300 10.83%
379 605020 永和股份 31800 9.20%
380 603995 甬金股份 2100 8.85%
381 603990 麦迪科技 7400 9.55%
382 603985 恒润股份 16300 4.58%
383 603982 泉峰汽车 200 13.62%
384 603969 银龙股份 6900 11.91%
385 603960 克来机电 100 13.69%
386 603939 益丰药房 131100 6.28%
387 603938 三孚股份 5200 10.28%
388 603936 博敏电子 1900 13.49%
389 603927 中科软 69600 8.26%
390 603919 金徽酒 7700 12.04%
391 603916 苏博特 4500 11.70%
392 603915 国茂股份 41200 7.55%
393 603899 晨光股份 47300 9.40%
394 603893 瑞芯微 3200 11.16%
395 603890 春秋电子 0 12.65%
396 603888 新华网 0 12.50%
397 603885 吉祥航空 0 12.45%
398 603883 老百姓 29200 11.21%
399 603881 数据港 0 12.55%
400 603876 鼎胜新材 130800 6.08%
401 603871 嘉友国际 13000 10.84%
402 603868 飞科电器 200 12.61%
403 603867 新化股份 4300 9.69%
404 603866 桃李面包 12300 12.25%
405 603858 步长制药 23500 11.20%
406 603826 坤彩科技 1800 12.55%
407 603816 顾家家居 2500 12.52%
408 603809 豪能股份 700 11.74%
409 603806 福斯特 0 12.66%
410 603803 瑞斯康达 100 5.08%
411 603799 华友钴业 100 12.71%
412 603777 来伊份 4000 11.18%
413 603776 永安行 0 11.94%
414 603766 隆鑫通用 52700 9.31%
415 603758 秦安股份 800 12.27%
416 603738 泰晶科技 8600 9.97%
417 603737 三棵树 3000 12.41%
418 603730 岱美股份 0 11.55%
419 603728 鸣志电器 11300 9.54%
420 603727 博迈科 1400 12.14%
421 603719 良品铺子 26200 6.95%
422 603712 七一二 2200 13.49%
423 603708 家家悦 13100 9.50%
424 603707 健友股份 300 12.65%
425 603699 纽威股份 1800 12.13%
426 603696 安记食品 8900 10.80%
427 603693 江苏新能 18200 8.94%
428 603688 石英股份 9000 11.42%
429 603686 福龙马 8600 6.28%
430 603681 永冠新材 9000 6.59%
431 603678 火炬电子 33500 9.08%
432 603660 苏州科达 2700 7.37%
433 603659 璞泰来 22400 12.15%
434 603658 安图生物 100 13.72%
435 603650 彤程新材 21000 10.25%
436 603639 海利尔 200 12.35%
437 603638 艾迪精密 37700 8.51%
438 603628 清源股份 700 12.40%
439 603626 科森科技 5700 10.74%
440 603613 国联股份 24900 10.62%
441 603612 索通发展 28200 9.51%
442 603609 禾丰股份 9100 7.55%
443 603606 东方电缆 0 12.48%
444 603605 珀莱雅 600 13.45%
445 603602 纵横通信 1700 12.04%
446 603601 再升科技 0 12.58%
447 603599 广信股份 100 12.67%
448 603596 伯特利 28300 10.90%
449 603588 高能环境 368200 5.04%
450 603568 伟明环保 100 13.73%
451 603565 中谷物流 110000 9.94%
452 603556 海兴电力 0 12.66%
453 603538 美诺华 0 12.50%
454 603530 神马电力 8700 10.07%
455 603529 爱玛科技 0 12.67%
456 603527 众源新材 3100 11.63%
457 603515 欧普照明 1200 12.30%
458 603508 思维列控 0 12.67%
459 603505 金石资源 0 10.98%
460 603489 八方股份 0 11.80%
461 603486 科沃斯 0 12.67%
462 603477 巨星农牧 5500 12.13%
463 603416 信捷电气 2700 9.12%
464 603409 汇通控股 100 12.55%
465 603396 金辰股份 2600 10.35%
466 603392 万泰生物 400 11.36%
467 603387 基蛋生物 0 8.00%
468 603383 顶点软件 800 12.49%
469 603381 永臻股份 5100 9.94%
470 603379 三美股份 9800 11.39%
471 603373 安邦护卫 0 12.66%
472 603368 柳药集团 3900 11.77%
473 603358 华达科技 0 12.60%
474 603357 设计总院 10200 9.25%
475 603355 莱克电气 0 12.66%
476 603345 安井食品 17200 9.52%
477 603344 星德胜 1500 12.38%
478 603341 龙旗科技 1600 13.14%
479 603338 浙江鼎力 23500 9.42%
480 603330 天洋新材 0 12.13%
481 603329 上海雅仕 0 12.66%
482 603323 苏农银行 255000 8.75%
483 603317 天味食品 0 12.66%
484 603312 西典新能 1300 9.20%
485 603308 应流股份 0 12.64%
486 603306 华懋科技 1900 13.49%
487 603305 旭升集团 47700 10.33%
488 603301 振德医疗 0 12.53%
489 603300 海南华铁 400700 5.76%
490 603299 苏盐井神 73100 8.48%
491 603298 杭叉集团 49100 9.23%
492 603297 永新光学 100 13.67%
493 603296 华勤技术 2000 10.53%
494 603296 华勤技术 3400 10.53%
495 603288 海天味业 2300 11.19%
496 603288 海天味业 9900 11.19%
497 603283 赛腾股份 13000 10.47%
498 603273 天元智能 400 9.29%
499 603267 鸿远电子 14300 10.34%
500 603259 药明康德 59700 5.07%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源